Bảng giá tên miền giá rẻ
- Thứ tư - 07/09/2016 04:27
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Chuyên cung cấp tên miền quốc tế, tên miền việt nam, tên miền phong thủy.
TÊN MIỀN QUỐC TẾ
Tên miền | Phí khởi tạo | Phí duy trì hàng năm | |
.com | .us | 230.000 VNĐ / năm | ||
.net | .org | .info | .biz | 270.000 VNĐ / năm 260.000 VNĐ / năm | ||
.co.in .net.in .org.in .firm.in .gen.in .ind.in | 240.000 VNĐ / năm 230.000 VND/ năm | ||
.CC | 760.000 VNĐ / năm 750.000 VNĐ / năm | ||
.ws | 270.000 VNĐ / năm 260.000 VNĐ / năm | ||
.tv | 890.000 VNĐ / năm 880.000 VNDD / năm | ||
.mobi | 450.000 VNĐ / năm 440.000 VNĐ / năm | ||
.eu | 270.000 VNĐ / năm 260.000 VNĐ / Năm | ||
.asia | 400.000 VNĐ / năm 390.000 VNĐ / năm | ||
.me | 610.000 VNĐ / năm 600.000 VNĐ / năm | ||
.co | 790.000 VNĐ / năm 770.000 VNĐ / năm | ||
.com.co .net.co .nom.co | 450.000 VNĐ / năm 440.000 VNĐ / năm | ||
.in | 470.000 VNĐ / năm 460.000 VNĐ / năm | ||
.photography .technology .photos .equipment .gallery .graphics .lighting .directory .today .tips .company .systems .management .center .support .email .solutions | 458.000 VNĐ / năm 448.000 VNĐ / năm | ||
.guru .land .bike .clothing .plumbing .singles .camera .estate .contractors .construction .kitchen .enterprises .tattoo .shoes .sexy .domains .academy .computer .training .builders | 694.000 VNĐ / năm 684.000 VNĐ / năm |
TÊN MIỀN VIỆT NAM - CẤP 2
Tên miền | Phí khởi tạo | Phí duy trì hàng năm |
*.VN | 450.000 VNĐ 350.000 VNĐ | 600.000 VNĐ / năm 480.000 VNĐ / năm |
TÊN MIỀN VIỆT NAM - CẤP 3
Tên miền | Phí khởi tạo | Phí duy trì hàng năm |
.com.vn | .net.vn | .biz.vn | 450.000 VNĐ 350.000 VNĐ | 480.000 VNĐ / năm 350.000 VNĐ / năm |
.edu.vn | .gov.vn | .org.vn | .ac.vn .info.vn | .pro.vn | .health.vn | .int.vn Tên miền địa giới hành chính | 450.000 VNĐ 200.000 VNĐ | 480.000 VNĐ / năm 200.000 VNĐ / năm |
.name.vn | 450.000 VNĐ 30.000 VNĐ | 480.000 VNĐ / năm 30.000 VNĐ / năm |
Ghi chú:
* Năm đầu tiên đăng ký áp dụng giá mới, năm thứ 2 tính theo bảng giá hiện hành.
Tên miền chưa tính thuế VAT.* Năm đầu tiên đăng ký áp dụng giá mới, năm thứ 2 tính theo bảng giá hiện hành.